80KW帕金斯發(fā)電機組
以質(zhì)量求生存,以信譽(yù)求發(fā)展,以服務(wù)贏(yíng)市場(chǎng)80KW
帕金斯
可選開(kāi)架型/集裝箱型/移動(dòng)拖車(chē)型/防雨罩型/靜音型
咨詢(xún)熱線(xiàn):13901433196
返回列表
產(chǎn)品詳情
柴油發(fā)電機組參數: | |||
型號 | FFDL-P80GF | 機組功率(KW) | 80 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 144 |
接線(xiàn)方式 | 三相四線(xiàn) | 功率因素 | 0.8(滯后) |
啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 1200 | 機組尺寸(參考值) | 1930*1100*1360mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態(tài)電壓調整率 | ≤±2.5% |
穩態(tài)頻率調整率 | ≤±5% | 穩態(tài)電壓波動(dòng)率 | ≤±1% |
穩態(tài)頻率波動(dòng)率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態(tài)頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時(shí)間 | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品牌 | 帕金斯 | 型號 | 1104C-44TAG2 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 112 |
氣缸數 | 4缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 100*127 | 排氣量(L) | 4.4 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤208 |
進(jìn)氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.6 |
穩態(tài)調速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿(mǎn)足環(huán)境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動(dòng)冷卻風(fēng)扇,帶風(fēng)扇安全護罩 |
電機參數 | |||
電機品牌 | 鋒發(fā) | 電機型號 | FFH-80 |
額定功率(KW) | 80 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無(wú)刷自勵 | 材質(zhì) | 100%純銅線(xiàn)制造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接線(xiàn)方式 | 三相四線(xiàn)Y型繞接 | 調節方式 | AVR(自動(dòng)電壓調節器) |
·環(huán)境溫度 : ≤40℃ ·相對濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動(dòng)負載轉換柜 ·自動(dòng)并車(chē)并機柜(深海DSE8610)
·集裝箱型發(fā)電機組
·移動(dòng)拖車(chē)型電站
·防雨罩型發(fā)電機組
·靜音型移動(dòng)電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時(shí)零配件
- 上一篇:108KW帕金斯發(fā)電機組
- 下一篇:64KW帕金斯發(fā)電機組
推薦產(chǎn)品